<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: 62.5% der Mitglieder des Bundeskabinetts haben &#220;bergewicht</title>
	<atom:link href="http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/</link>
	<description>Bürger zur Sonne, zur Freiheit!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 23:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Hartz4 - ALG II Empfänger &#124; Tipps, News und Hilfe</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-28449</link>
		<dc:creator>Hartz4 - ALG II Empfänger &#124; Tipps, News und Hilfe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-28449</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Du wirst, was du isst...&lt;/strong&gt;

Nietzsches Schreibfehler m&#246;ge man ihm nachsehen. Wer braucht heute noch Philosophie. Es soll vielmehr kulinarisch zugehen: Unser Thema ist das Essen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du wirst, was du isst&#8230;</strong></p>
<p>Nietzsches Schreibfehler m&ouml;ge man ihm nachsehen. Wer braucht heute noch Philosophie. Es soll vielmehr kulinarisch zugehen: Unser Thema ist das Essen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefanolix</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27988</link>
		<dc:creator>stefanolix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27988</guid>
		<description>Unser G&#228;rtner auf dem Wochenmarkt baut alles traditionell im Gew&#228;chshaus an, ohne explizit &quot;Bio&quot; dranzuschreiben. Seine Tomaten schmecken wesentlich besser als jede »industriell« hergestellte Tomate aus Holland oder Spanien. Nat&#252;rlich ist&#039;s Geschmackssache, das hatte ich doch auch nie bestritten. Ich denke auch, es ist besser, wenn die Tomaten aus einem Vorort nach Dresden gebracht werden, als wenn man sie aus Spanien einfliegt. Aber dar&#252;ber mag man trefflich streiten ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unser G&#228;rtner auf dem Wochenmarkt baut alles traditionell im Gew&#228;chshaus an, ohne explizit &#8220;Bio&#8221; dranzuschreiben. Seine Tomaten schmecken wesentlich besser als jede »industriell« hergestellte Tomate aus Holland oder Spanien. Nat&#252;rlich ist&#8217;s Geschmackssache, das hatte ich doch auch nie bestritten. Ich denke auch, es ist besser, wenn die Tomaten aus einem Vorort nach Dresden gebracht werden, als wenn man sie aus Spanien einfliegt. Aber dar&#252;ber mag man trefflich streiten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SteffenH</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27977</link>
		<dc:creator>SteffenH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27977</guid>
		<description>@stefanolix:

Ich, die von meinem t&#252;rkischen Gem&#252;seh&#228;ndler um die Ecke vertriebenen spanischen Treibhaustomaten unterscheiden sich in den von dir genannten Eigenschaften nur marginal von der Biotomate. Auch essen ist eine Geschmacksache und hat etwas mit den Pr&#228;ferenzen der menschen zu tun. &#214;kologisch sind beide Anbauarten identisch, wobei das Treibhauswachstum aufgrund der geschlossenen N&#228;hrstoffkreisl&#228;ufe sogar die Nase vorn hat. &#220;brigens, mein Vater hat im Garten auch ein kleines Gew&#228;chshaus und rate, er baut dort schmackhafte Tomaten an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stefanolix:</p>
<p>Ich, die von meinem t&#252;rkischen Gem&#252;seh&#228;ndler um die Ecke vertriebenen spanischen Treibhaustomaten unterscheiden sich in den von dir genannten Eigenschaften nur marginal von der Biotomate. Auch essen ist eine Geschmacksache und hat etwas mit den Pr&#228;ferenzen der menschen zu tun. &#214;kologisch sind beide Anbauarten identisch, wobei das Treibhauswachstum aufgrund der geschlossenen N&#228;hrstoffkreisl&#228;ufe sogar die Nase vorn hat. &#220;brigens, mein Vater hat im Garten auch ein kleines Gew&#228;chshaus und rate, er baut dort schmackhafte Tomaten an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefanolix</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27975</link>
		<dc:creator>stefanolix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 22:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27975</guid>
		<description>Wenn ein Mensch so viel Muskelmasse aufgebaut hat, dass der BMI einen  einen kritischen Wert annimmt, dann hat man wahrscheinlich eine Hammerwerferin oder einen Superschwergewichtsboxer vor sich. Dann sieht man aber auch am K&#246;rperbau und an der K&#246;rperhaltung, dass man besser nicht nach dem BMI fragen sollte;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ein Mensch so viel Muskelmasse aufgebaut hat, dass der BMI einen  einen kritischen Wert annimmt, dann hat man wahrscheinlich eine Hammerwerferin oder einen Superschwergewichtsboxer vor sich. Dann sieht man aber auch am K&#246;rperbau und an der K&#246;rperhaltung, dass man besser nicht nach dem BMI fragen sollte;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: statler</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27972</link>
		<dc:creator>statler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27972</guid>
		<description>Der BMI ist ja nicht so aussagekr&#228;ftig. K&#246;nnte ja auch alles Muskelmasse sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der BMI ist ja nicht so aussagekr&#228;ftig. K&#246;nnte ja auch alles Muskelmasse sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gomez Davila</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27969</link>
		<dc:creator>Gomez Davila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27969</guid>
		<description>&quot;Abitur haben (glaube ich) alle.&quot;

Horst Seehofer nicht, ist daf&#252;r aber Diplom-Verwaltungswirt. &#220;ber seinen BMI hab ich nix gefunden.:) Auf dem Foto ist das auch schwer zu sch&#228;tzen, scheinen alle ganz ordentliche Schneider zu haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Abitur haben (glaube ich) alle.&#8221;</p>
<p>Horst Seehofer nicht, ist daf&#252;r aber Diplom-Verwaltungswirt. &#220;ber seinen BMI hab ich nix gefunden.:) Auf dem Foto ist das auch schwer zu sch&#228;tzen, scheinen alle ganz ordentliche Schneider zu haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27963</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27963</guid>
		<description>Irgendwo las ich mal, die Unterschicht mag es immer ein wenig greller. Und das vermutlich auch beim Essen. Wenn das Leben schon nicht lustig und sorglos ist (das ist auch eine Art von Stress - das sp&#252;rt man auch wenn man es dauernd verdr&#228;ngt), muss es wenigstens deftig schmecken. Stressesser halt. Immer noch besser als Stresss&#228;ufer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwo las ich mal, die Unterschicht mag es immer ein wenig greller. Und das vermutlich auch beim Essen. Wenn das Leben schon nicht lustig und sorglos ist (das ist auch eine Art von Stress &#8211; das sp&#252;rt man auch wenn man es dauernd verdr&#228;ngt), muss es wenigstens deftig schmecken. Stressesser halt. Immer noch besser als Stresss&#228;ufer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bad Blog &#187; Der Homer-Simpson-Effekt</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27962</link>
		<dc:creator>Bad Blog &#187; Der Homer-Simpson-Effekt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 17:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27962</guid>
		<description>[...] Nicht arm zu sein allein macht bekanntlich aber auch nicht gl&#252;cklich. Die Beziehungen sind ausschlaggebend: M&#228;nner mit Partnerin neigen viel h&#228;ufiger zu &#220;bergewicht als Singles. Bei Frauen ist das &#220;bergewicht erst deutlich h&#246;her, wenn sie verheiratet sind. Okay, das hat man irgendwie alles schon geahnt, au&#223;er vielleicht jene Armleuchter die der Fraktion Nur-die-Amis-sind-dick-und-doof angeh&#246;ren. Fakt ist der inoffizielle Berliner Werbeslogan &#8220;Arm aber sexy&#8221; muss wohl oder &#252;bel revidiert werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nicht arm zu sein allein macht bekanntlich aber auch nicht gl&#252;cklich. Die Beziehungen sind ausschlaggebend: M&#228;nner mit Partnerin neigen viel h&#228;ufiger zu &#220;bergewicht als Singles. Bei Frauen ist das &#220;bergewicht erst deutlich h&#246;her, wenn sie verheiratet sind. Okay, das hat man irgendwie alles schon geahnt, au&#223;er vielleicht jene Armleuchter die der Fraktion Nur-die-Amis-sind-dick-und-doof angeh&#246;ren. Fakt ist der inoffizielle Berliner Werbeslogan &#8220;Arm aber sexy&#8221; muss wohl oder &#252;bel revidiert werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefanolix</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27961</link>
		<dc:creator>stefanolix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27961</guid>
		<description>@Marian: Welche Kabinettsmitglieder haben denn Deiner Meinung nach /kein/ &#220;bergewicht? 

Unser Wirtschaftsminister Michael »Phantom« Glos hat (soweit ich wei&#223;) z.B. kein Abitur und bei ihm wird mir aus den Fotos auch nicht klar, ob er zuviel wiegt -- aber f&#252;r fr&#228;nkische Verh&#228;ltnisse sicher nicht;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marian: Welche Kabinettsmitglieder haben denn Deiner Meinung nach /kein/ &#220;bergewicht? </p>
<p>Unser Wirtschaftsminister Michael »Phantom« Glos hat (soweit ich wei&#223;) z.B. kein Abitur und bei ihm wird mir aus den Fotos auch nicht klar, ob er zuviel wiegt &#8212; aber f&#252;r fr&#228;nkische Verh&#228;ltnisse sicher nicht;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefanolix</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27960</link>
		<dc:creator>stefanolix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27960</guid>
		<description>Zwei kurze Anmerkungen: 

Die beiden Tomatenarten kann man am Geschmack, am Duft, am Biss und am Aussehen unterscheiden. Wer greift dann noch zur holl&#228;ndischen Treibhaustomate aus dem N&#228;hrsubstrat?

Die meisten Kinder von ALG-II-Empf&#228;ngern besuchen einen Kindergarten oder Hort und bekommen dort von der Kommune einen Zuschuss zum Essengeld. Die berufst&#228;tigen Eltern bezahlen bei uns ca. 3.50 EUR pro Tag f&#252;r das Essen ihres Kindes, die ALG-II-Empf&#228;nger bekommen einen Erlass oder m&#252;ssen einen Eigenanteil von ca. 20 EUR pro Monat bezahlen. Das wird bei der Argumentation der Linken nat&#252;rlich verschwiegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei kurze Anmerkungen: </p>
<p>Die beiden Tomatenarten kann man am Geschmack, am Duft, am Biss und am Aussehen unterscheiden. Wer greift dann noch zur holl&#228;ndischen Treibhaustomate aus dem N&#228;hrsubstrat?</p>
<p>Die meisten Kinder von ALG-II-Empf&#228;ngern besuchen einen Kindergarten oder Hort und bekommen dort von der Kommune einen Zuschuss zum Essengeld. Die berufst&#228;tigen Eltern bezahlen bei uns ca. 3.50 EUR pro Tag f&#252;r das Essen ihres Kindes, die ALG-II-Empf&#228;nger bekommen einen Erlass oder m&#252;ssen einen Eigenanteil von ca. 20 EUR pro Monat bezahlen. Das wird bei der Argumentation der Linken nat&#252;rlich verschwiegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paxx:blog &#187; Blog Archive &#187; Übergewicht?</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27958</link>
		<dc:creator>paxx:blog &#187; Blog Archive &#187; Übergewicht?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27958</guid>
		<description>[...] Vielleicht mal an die eigene Nase packen&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vielleicht mal an die eigene Nase packen&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SteffenH</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27957</link>
		<dc:creator>SteffenH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 14:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27957</guid>
		<description>Zumal man gespritzte Zitronen nicht mit Schale ist und Treibhaustomaten sich von Freilandtomaten nur durch das Treibhaus und das Wachstum im N&#228;hrsubstrat mit optimierter Zuf&#252;hrung von N&#228;hrl&#246;sung unterscheiden. Der Rest ist identisch und der Tomate ist es auch egal wie und wo sie w&#228;chst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumal man gespritzte Zitronen nicht mit Schale ist und Treibhaustomaten sich von Freilandtomaten nur durch das Treibhaus und das Wachstum im N&#228;hrsubstrat mit optimierter Zuf&#252;hrung von N&#228;hrl&#246;sung unterscheiden. Der Rest ist identisch und der Tomate ist es auch egal wie und wo sie w&#228;chst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marian Wirth</title>
		<link>http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/comment-page-1/#comment-27956</link>
		<dc:creator>Marian Wirth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bissige-liberale.net/2008/01/30/studie-625-der-mitglieder-des-bundeskabinetts-haben-uebergewicht/#comment-27956</guid>
		<description>Jetzt mal ernsthaft: Um einen Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und K&#246;rpergewicht herzustellen, braucht man keine Studie.

Nun kann ich mich an zwei Aussagen in diesem Zusammenhang erinnern.

Aussage # 1 (von gr&#252;nen Spitzenpolitikern in Bezug auf HartzIV-Haushalte, vor kurzem): &quot;Versuchen Sie mal, von 2 Euro am Tag ein Kind gesund zu ern&#228;hren. Das geht gar nicht!&quot;

Aussage # 2 (von Ern&#228;hrungswissenschaftlern, immer mal wieder): &quot;Bei unseren Untersuchungen stellen wir immer wieder fest, dass Ern&#228;hrung zwar auch, aber keinesfalls ausschlie&#223;lich eine Kostenfrage ist. In vielen Haushalten ist die elterlich F&#252;rsorge in einem solchen Ausma&#223; erodiert, dass die Kinder eher Geld in die Hand gedr&#252;ckt bekommen, um sich selber etwas zu essen zu kaufen, als dass die Eltern f&#252;r die Ern&#228;hrung ihrer Kinder sorgen.&quot;

Als Erg&#228;nzung noch meine eigene Erfahrung, dass Fast Food teurer ist als Obst und Gem&#252;se vom Discounter. Und: Gespritzte Billig-Zitronen oder Treibhaus-Tomaten sind immer noch ges&#252;nder als eine T&#252;te Chips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt mal ernsthaft: Um einen Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und K&#246;rpergewicht herzustellen, braucht man keine Studie.</p>
<p>Nun kann ich mich an zwei Aussagen in diesem Zusammenhang erinnern.</p>
<p>Aussage # 1 (von gr&#252;nen Spitzenpolitikern in Bezug auf HartzIV-Haushalte, vor kurzem): &#8220;Versuchen Sie mal, von 2 Euro am Tag ein Kind gesund zu ern&#228;hren. Das geht gar nicht!&#8221;</p>
<p>Aussage # 2 (von Ern&#228;hrungswissenschaftlern, immer mal wieder): &#8220;Bei unseren Untersuchungen stellen wir immer wieder fest, dass Ern&#228;hrung zwar auch, aber keinesfalls ausschlie&#223;lich eine Kostenfrage ist. In vielen Haushalten ist die elterlich F&#252;rsorge in einem solchen Ausma&#223; erodiert, dass die Kinder eher Geld in die Hand gedr&#252;ckt bekommen, um sich selber etwas zu essen zu kaufen, als dass die Eltern f&#252;r die Ern&#228;hrung ihrer Kinder sorgen.&#8221;</p>
<p>Als Erg&#228;nzung noch meine eigene Erfahrung, dass Fast Food teurer ist als Obst und Gem&#252;se vom Discounter. Und: Gespritzte Billig-Zitronen oder Treibhaus-Tomaten sind immer noch ges&#252;nder als eine T&#252;te Chips.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
